產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 在線離子濃度分析儀 > 在線電化學(xué)式離子分析儀 > innoCon 60I臺式離子濃度計(jì)
 
產(chǎn)品型號:innoCon 60I
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-12-02
訪  問  量:2452產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jensprima/杰普 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 | 
innoCon 60I臺式離子濃度計(jì)產(chǎn)品簡介
innoCon 60I臺式離子濃度計(jì)可測量pH、ORP、電導(dǎo)率、電阻率、溶解氧和離子濃度,廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、制程和野外的水質(zhì)測量。
innoCon 60I臺式離子濃度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
·5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)
·校正提醒及校正記錄
·1000組測量數(shù)值儲存功能
·自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
·點(diǎn)陣背光屏幕,具按鍵音功能
·具有USB傳輸功能
·時(shí)間日期設(shè)定
·密碼,用戶編號與產(chǎn)品序號設(shè)定
innoCon 60I臺式離子濃度計(jì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格  | innoCon 60I  | 
pH/mV 測量范圍  | -2.000~20.000pH/-2000.0~2000.0mV  | 
pH/mV 較度  | ±0.2%F.S.±3LSD/±0.1% F.S.±3LSD  | 
ION 測量范圍  | 0.000~9999mg/L  | 
ION 較度  | ±0.5%F.S.±3LSD  | 
溫度范圍/較度  | -10.0~120.0°C/14.0~248.0°F;±0.3°C/±0.5°F  | 
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 
pH/mV 校準(zhǔn)  | pH可連續(xù)1~5點(diǎn)校準(zhǔn)/ORP任1點(diǎn)可調(diào)  | 
pH 標(biāo)準(zhǔn)液系統(tǒng)  | USA/NIST/DIN 可選  | 
ION 校準(zhǔn)  | 可連續(xù)1~7點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
校準(zhǔn)提醒定  | 0~60天可選  | 
記憶功能  | 1000組  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 無動(dòng)作后10分鐘  | 
讀值穩(wěn)定定  | 三段可選  | 
密碼設(shè)定  | 四位數(shù)密碼可自行設(shè)定  | 
產(chǎn)品序號  | 四碼,可自行設(shè)定  | 
用戶序號  | 兩碼,可自行設(shè)定  | 
日期設(shè)定  | YY/MM/DD;MM/DD/YY;DD/MM/YY 可選  | 
時(shí)制設(shè)定  | 12H/24H可選  | 
通訊接口  | USB  | 
讀值鎖定能  | 開啟/關(guān)閉可選  | 
溫度偏移準(zhǔn)  | ±5.0°C/±9.0°F 可調(diào)  | 
電源/尺寸/重量  | 100~240VAC/150x194x56mm/1.0Kg  | 
材質(zhì)  | Epoxy / PVC ,Teflon  | 
尺寸  | 12×120mm  | 
線長  | 1米(可選購長到10米)  | 
接頭  | BNC接頭  | 
應(yīng)用  | 可配合任何常規(guī)臺式或便攜式離子計(jì)使用  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢