產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > BOD分析儀 > 實(shí)驗(yàn)室BOD測(cè)定儀 > inolab oxi/bod 740+stirrox-gBOD測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):inolab oxi/bod 740+stirrox-g
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2017-09-12
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2600產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | WTW/德國(guó) | 
|---|
|              型號(hào)               |                          inoLab Oxi 730               |                          inoLab Oxi 740               |         
|              量程              |                          O2:0.00……19.99;0.0……90.0mg/*;             飽和度: 0.0……199.9%;0-600%*; O2分壓:0.0……199.9 mbar; 0……1250mbar 溫度:-5.0……+50.0℃ *:與介質(zhì)和傳感器有關(guān)  |                          O2:0.00……20.00;0.0……90.0mg/*;             飽和度:0.0……200.0%;0-600%*; O2分壓:0.0……200.0 mbar; 0……1250mbar 溫度:-5.0……+50.0℃ *:與介質(zhì)和傳感器有關(guān)  |         
|              準(zhǔn)確度              |                          溶氧:±0.5%; 飽和度: ±0.5%; 溫度:±0.1K              |         |
|              鹽度校正              |                          自動(dòng),范圍 0.0….70.0, *可調(diào)              |         |
|              溫度補(bǔ)償              |                          自動(dòng) 0…50℃              |         |
|              自動(dòng)讀數(shù)              |                          再現(xiàn)性?xún)?yōu)于 0.05mg/l 或 1mbar 氧分壓              |         |
|              實(shí)時(shí)時(shí)鐘              |                          不受斷電干擾              |         |
|              校正              |                          OxiCal®快速校正,在 OxiCal®-SL 校正套中進(jìn)行              |         |
|              數(shù)據(jù)存貯              |                          可存貯 800 組數(shù)據(jù)(溶氧,溫度,日期/時(shí)間,樣品號(hào)),存貯間隔 5 秒-60 分鐘之間可調(diào),數(shù)據(jù)貯存不易丟失              |                          可存貯 2000 組數(shù)據(jù)(溶氧,溫度,日期/時(shí)間,樣品號(hào)),存貯間隔 5 秒-60 分鐘之間可調(diào),數(shù)據(jù)貯存不易丟失              |         
|              輸出              |                          RS232 雙向接口,模擬輸出 0-2V              |         |
|              電源              |                          變壓器              |         |
|              防護(hù)等級(jí)              |                          IP43(H×B×D)              |         |
|              尺寸              |                          300×250×70mm              |         |
|              重量              |                          約 1.6 kg               |                          約 1.5kg               |         
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)