產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室濁度儀 > Turb 550/Turb 550 IR實(shí)驗(yàn)室濁度檢測(cè)儀

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-20
訪 問 量:2447產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | WTW/德國 |
|---|
| 型 號(hào) | Turb 550 | Turb 550 IR |
| 測(cè)試原理 | 90度散射光比濁法 | |
| 光 源 | 鎢燈 | 紅外LED燈 |
| 測(cè)試量程 | 0~1000NTU,自動(dòng)切換量程 | |
| 分辯率 | 0.00~9.99NTU 0.01NTU,10.0~99.9NTU 0.1NTU,100~1000NTU 1NTU | |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%當(dāng)前測(cè)試或±0.01NTU | |
| 再現(xiàn)性 | <±1%或±0.01NTU | |
| 校 正 | 自動(dòng)1~3點(diǎn)校正 | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <3秒 | |
| 顯示屏 | 雙行顯示屏,可顯示特殊字符 | |
| 試 管 | 28×70mm | |
| 樣品體積 | 25ml | |
| 接 口 | RS232 | |
| 時(shí)鐘/日歷 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |
| GLP功能 | 提示何時(shí)檢驗(yàn) | |
| 尺 寸 | 250×290×110mm(長×寬×深) | |
| 工作溫度 | 10~40°C | |
| 電 源 | 90~250VAC,變壓器 | |
| 認(rèn) 證 | CE,UL,CUL,TUV/GS | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢