產品中心

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2022-01-20
訪 問 量:2310詳細介紹
| 品牌 | WTW/德國 |
|---|
| 型 號 | Turb 555 | Turb 555 IR |
| 測試原理 | 90度散射光比濁法,比率測試法 | 90度散射光比濁法,比率測試法,180度透射光比濁法 |
| 光 源 | 鎢燈 | 紅外LED燈 |
| 測試量程 | 0~10000NTU 0~2450EBC 0~67000FAU | 0~10000NTU 0~10000FNU 0~10000FAU |
| 分辯率 | 0.0001, 0.001,0.01,0.1NTU,與量程有關 | |
| 準確度 | ±2%當前測試或±0.01NTU(0~1000NTU) ±5%當前測試(1000~4000NTU) ±10%當前測試或(4000~10000NTU) | |
| 再現(xiàn)性 | <±1%或±0.01 NTU | |
| 校 正 | 自動1~5點校正 | |
| 反應時間 | <6秒 | |
| 顯示屏 | 雙行顯示屏,可顯示特殊字符,背光 | |
| 工作溫度 | 0~50°C | |
| AQA功能 | 校正間隔可調,校正完成后產生校正記錄,設置及校正有密碼保護,數(shù)據(jù)傳送間隔可調 | |
| 尺 寸 | 250×290×110mm(長×寬×深) | |
| 電 源 | 90~250VAC,變壓器 | |
| 比色管 | 28×70mm | |
| 樣品體積 | 25ml | |
| 接 口 | RS232,雙向 | |
| 時鐘/日歷 | 內置實時時鐘 | |
| 認 證 | CE, UL, CUL, TUV/GS | |
產品咨詢
微信咨詢