產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溶氧儀/溶解氧測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室溶氧儀 > YSI 52實(shí)驗(yàn)室溶解氧測(cè)量?jī)x

產(chǎn)品型號(hào):YSI 52
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-11-02
訪 問 量:1999產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| YSI 52 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
| 溶解氧 (%空氣飽和度) | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0.0至199.9%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.1%空氣飽和度+1 lsd(zui小有效位數(shù)) |
| 溶解氧 (毫克/升) | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0.0至19.99毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
| 溫度測(cè)試 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | -5至+45℃ ±0.1℃ ±0.1℃ |
| 溫度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 準(zhǔn) 確 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±0.6%毫克/升讀數(shù);±0.3%空氣飽和度校準(zhǔn)值;0至+5℃:±1%毫克/升讀數(shù);±0.5%空氣飽和度校準(zhǔn)值 |
| 鹽度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至40ppt 0.01ppt 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 類 型 容 量 | 非散失性存儲(chǔ)器 70組讀數(shù)(溶解氧、溫度、日期和時(shí)間) |
| 工作環(huán)境 | 溫 度 濕 度 防 水 性 | -5至+45℃ 10至90%(非凝固性) 超越IP65標(biāo)準(zhǔn) |
| 電 源 | 6節(jié)1號(hào)電池 典型電池壽命:100小時(shí)(堿性電池) 低電量顯示 交流電轉(zhuǎn)換器(230伏 交流) | |
| 尺 寸 | 21.6厘米(長(zhǎng))× 28.0厘米(寬)×9.5厘米(厚) | |
| 重 量 | 2.4公斤 | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢